Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/ZYQMd
15.7
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 15.0°C | - | 25.1°C | |
Dienstag | 11.1°C | - | 24.9°C | |
Mittwoch | 13.3°C | - | 27.5°C | |
Donnerstag | 14.2°C | - | 26.7°C | |
Freitag | 11.1°C | - | 25.2°C | |
Samstag | 11.8°C | - | 11.8°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg