Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/76Xsg
28.5
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 17.6°C | - | 28.5°C | |
Montag | 12.8°C | - | 20.3°C | |
Dienstag | 10.7°C | - | 14.9°C | |
Mittwoch | 8.4°C | - | 18.0°C | |
Donnerstag | 9.0°C | - | 23.2°C | |
Freitag | 11.7°C | - | 20.7°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg