Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/ww1Fg
23.2
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 17.7°C | - | 23.6°C | |
Samstag | 12.1°C | - | 26.4°C | |
Sonntag | 13.7°C | - | 27.6°C | |
Montag | 11.6°C | - | 15.7°C | |
Dienstag | 10.4°C | - | 22.2°C | |
Mittwoch | 11.1°C | - | 21.3°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg