Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/5MRQd
16.7
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 16.3°C | - | 23.4°C | |
Dienstag | 15.7°C | - | 28.0°C | |
Mittwoch | 15.9°C | - | 24.0°C | |
Donnerstag | 12.3°C | - | 20.6°C | |
Freitag | 10.6°C | - | 27.4°C | |
Samstag | 13.9°C | - | 14.9°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg