Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/5MRQd
17.4
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 17.4°C | - | 17.4°C | |
Dienstag | 11.3°C | - | 17.0°C | |
Mittwoch | 8.0°C | - | 18.5°C | |
Donnerstag | 11.8°C | - | 23.5°C | |
Freitag | 14.3°C | - | 24.4°C | |
Samstag | 11.7°C | - | 25.0°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg