
Details
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/wFX4d
24.2
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 23.3°C | - | 23.3°C | |
Sonntag | 16.6°C | - | 26.7°C | |
Montag | 13.3°C | - | 20.7°C | |
Dienstag | 12.0°C | - | 17.8°C | |
Mittwoch | 10.5°C | - | 19.1°C | |
Donnerstag | 10.0°C | - | 22.3°C |
Organisation
Landratsamt Regensburg